Immune System & Thymic Peptides
Thymalin
COA · PASS
Batch TPS-2026-6857
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=thymalin
Purity (HPLC)
99.29%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- 63958-90-7
- Molecular Formula
- Peptide extract
- Molecular Weight
- Variable
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-06-22 · 2026-06-26 · 2028-06-22
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.29 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | Confirmed | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 3.3 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 1.2 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.26 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 2 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.4 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
