Skin Rejuvenation & Anti-Aging
Snap-8
COA · PASS
Batch TPS-2026-2332
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=snap-8
Purity (HPLC)
99.04%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- 868844-74-0
- Molecular Formula
- C34H60N12O12
- Molecular Weight
- 893.00 g/mol
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-07-23 · 2026-07-27 · 2028-07-23
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.04 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | 893.0 [M+H]+ | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 2.8 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 5.2 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.31 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 5 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.1 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
