Weight Loss & Anti-Diabetic
Semaglutide
COA · PASS
Batch TPS-2026-1248
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=semaglutide
Purity (HPLC)
99.82%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- 910463-68-2
- Molecular Formula
- C187H291N45O59
- Molecular Weight
- 4113.58 g/mol
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-01-01 · 2026-01-05 · 2028-01-01
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.82 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | 4113.6 [M+H]+ | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 3.4 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 3.9 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.29 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 4 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.7 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
