Skin Rejuvenation & Anti-Aging
Glutathione
COA · PASS
Batch TPS-2026-9609
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=glutathione
Purity (HPLC)
99.24%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- 70-18-8
- Molecular Formula
- C10H17N3O6S
- Molecular Weight
- 307.32 g/mol
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-05-03 · 2026-05-07 · 2028-05-03
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.24 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | 307.3 [M+H]+ | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 3.1 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 5.2 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.14 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 7 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.6 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
