Weight Loss & Anti-Diabetic
Cagrilintide+Semaglutide
COA · PASS
Batch TPS-2026-2660
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=cagrilintide-semaglutide
Purity (HPLC)
99.45%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- Blend
- Molecular Formula
- Peptide blend
- Molecular Weight
- Blend
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-11-10 · 2026-11-14 · 2028-11-10
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.45 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | Confirmed | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 2.8 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 3.5 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.32 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 3 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.5 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
