Weight Loss & Anti-Diabetic
Cagrilintide
COA · PASS
Batch TPS-2026-3575
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=cagrilintide
Purity (HPLC)
99.98%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- 1415456-99-3
- Molecular Formula
- C171H271N51O53
- Molecular Weight
- 3789.36 g/mol
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-10-26 · 2026-10-30 · 2028-10-26
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.98 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | 3789.4 [M+H]+ | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 1.5 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 2.6 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.15 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 4 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.1 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
