Healing & Recovery
BPC+TB500
COA · PASS
Batch TPS-2026-5963
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=bpc-tb500
Purity (HPLC)
99.35%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- Blend
- Molecular Formula
- Peptide blend
- Molecular Weight
- Blend
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-01-23 · 2026-01-27 · 2028-01-23
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.35 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | Confirmed | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 2.1 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 1.8 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.28 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 4 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.3 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
