Weight Loss & Anti-Diabetic
AOD9604
COA · PASS
Batch TPS-2026-7965
https://thatpeptidestore.com/coa-verify?product=aod9604
Purity (HPLC)
99.64%
Spec ≥ 99.0 %
- CAS #
- 221231-10-3
- Molecular Formula
- C78H123N23O23S2
- Molecular Weight
- 1815.09 g/mol
- Appearance
- White lyophilized powder
- Storage
- -20°C, protect from light
- Mfg / Test / Expiry
- 2026-05-19 · 2026-05-23 · 2028-05-19
| Test | Method | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | RP-HPLC / UV 220 nm | ≥ 99.0 % | 99.64 % | PASS |
| Identity | LC-MS (ESI+) | Matches ref. mass | 1815.1 [M+H]+ | PASS |
| Water Content | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 1.5 % | PASS |
| Acetate Content | Ion Chromatography | ≤ 12.0 % | 1.6 % | PASS |
| Endotoxins | LAL (Kinetic Chromogenic) | < 5 EU/mg | < 0.24 EU/mg | PASS |
| Bioburden | USP <61> | < 100 CFU/g | < 3 CFU/g | PASS |
| Heavy Metals | ICP-MS | ≤ 10 ppm | < 0.6 ppm | PASS |
| Residual Solvents | GC-MS | USP <467> compliant | Compliant | PASS |
